|
TMMOB BARIŞ 2003 1.HAFTA PUAN CETVELLERİ
........A GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
MAK.MATKAP... 1 .1 0 0 .04 02 +2 ..3
MİMAR.DOĞA... 1 .1 0 0 .02 01 +1 ..3
ŞEHİR P.O........ 1 0 0 .1 .02 04 -2 ..0
TEKSTİL M.O.... 1 0 0 .1 .01 02 -1 ..0
........B GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
İNŞ.BETON....... 1 1 0 0 08 .00 +8 ..3
HARİTA M.O..... 1 1 0 0 04 .01 +3 ..3
ELK.DELTA....... 1 0 0 1 .01 .04 -3 ..0
BURSA İKK....... 1 0 0 1 .00 .08 -8 ..0
........C GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
ELK.STAR........ 1 .1 0 0 .07 01 +6 .3
İNŞ.AHŞAP...... 1 .1 0 0 .05 04 +1 .3
MİM.ÇEVRE..... 1 .0 0 1 .04 05 -1 ..0
ORMAN.M.O.... 1 .0 0 1 .01 07 -6 ..0
........D GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
ZİRAAT M.O.... 1 .1 0 0 .10 01 +9 ..3
İNŞ.ÇELİK........ 1 .1 0 0 .03 01 +2 ..3
MAK.DİNAMO... 1 .0 0 1 .01 03 -2 ..0
JEOFİZİK M.O... 1 .0 0 1 .01 10 -9 ..0
TMMOB BARIŞ 2003 2.HAFTA PUAN CETVELLERİ
........A GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
MAK.MATKAP... 2 .2 0 0 .08 03 +5 ...6
ŞEHİR P.O........ 2 1 0 .1 .04 03 +1 ..3
MİMAR.DOĞA... 2 .1 0 1 .03 05 -2 ...3
TEKSTİL M.O.... 2 0 0 .2 .03 07 -4 ...0
........B GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
İNŞ.BETON....... 2 2.0 0 17 .00 +17 ..6
HARİTA M.O..... 2 2 0 0 08 .04 +4 ....6
BURSA İKK....... 2 0 0 2 .03 .12 -9 ....0
ELK.DELTA....... 2 0 0 2 .01 .13 -12 ..0
........C GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
İNŞ.AHŞAP...... 2 .2 0 0 .11 05 +6 ....6
MİM.ÇEVRE..... 2 .1 0 1 .10 09 +1 ....3
ELK.STAR........ 2 .1 0 1 .11 07 +4 ...3
ORMAN.M.O.... 2 .0 0 2 .02 13 -11 ...0
........D GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
ZİRAAT M.O.... 2 .2 0 0 .14 02 +12 ...6
İNŞ.ÇELİK........ 2 .2 0 0 .12 01 +11 ..6
MAK.DİNAMO... 2 .0 0 2 .02 07 ..-5 ...0
JEOFİZİK M.O... 2 .0 0 2 .01 19 -18 ...0
TMMOB BARIŞ 2003 3.HAFTA PUAN CETVELLERİ
........A GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
MAK.MATKAP... 3 .3 0 0 .14 03 +11 ..9
MİMAR.DOĞA... 3 .2 0 1 .06 05 +1 ....6
ŞEHİR P.O........3 .1 0 .2 .04 09 -5 ....3
TEKSTİL M.O....3 .0 0 .3 .03 10 -7 ....0
........B GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
İNŞ.BETON....... 3 3 0 0 .19 .01 +18 ..9
HARİTA M.O..... 3 2 0 1 .09 .06 +3 ....6
BURSA İKK....... 3 .0 1 2 .06 .15 -9 ....1
ELK.DELTA....... 3 .0 1 2 .04 .16 -12 ..1
........C GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
MİM.ÇEVRE..... 3 .2 0 1 .19 10. +9 ...6
ELK.STAR........ 3 .2 0 1 .15 09 +6 ....6
İNŞ.AHŞAP...... 3 .2 0 1 .13 09 +4 ....6
ORMAN.M.O.... 3 .0 0 3 .03 22 -19 ...0
........D GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
İNŞ.ÇELİK........ 3 .3 0 0 .14 01 +13 ...9
ZİRAAT M.O.... 3 .2 0 1 .14 04 +10 ....6
MAK.DİNAMO... 3 .1 0 2 .09 09 +00 ...3
JEOFİZİK M.O... 3 .0 0 3 .03 26 -23 ....0
|