|
........E GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
MAK.MATKAP... 3 .3 0 0 .14 03 +11 ..9
MİMAR.DOĞA... 3 .2 0 1 .06 05 +1 ....6
BURSA İKK....... 3 .0 1 2 .06 .15 -9 ....1
ELK.DELTA....... 3 .0 1 2 .04 .16 -12 ..1
........F GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
İNŞ.BETON....... 3 3 0 0 .19 .01 +18 ...9
HARİTA M.O..... 3 2 0 1 .09 .06 +3 .....6
ŞEHİR P.O........3 .1 0 .2 .04 09 -5 .....3
TEKSTİL M.O....3 .0 0 .3 .03 10 -7 .....0
........G GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
MİM.ÇEVRE..... 3 .2 0 1 .19 10. +9 ....6
ELK.STAR........ 3 .2 0 1 .15 09 +6 .....6
MAK.DİNAMO... 3 .1 0 2 .09 09 +00 ...3
JEOFİZİK M.O... 3 .0 0 3 .03 26 -23 ...0
........H GRUBU PUAN CETVELİ
..........T...........O.G.B.M.AT.YD.AV.PN
İNŞ.ÇELİK........ 3 .3 0 0 .14 01 +13 ...9
ZİRAAT M.O.... 3 .2 0 1 .14 04 +10 ....6
İNŞ.AHŞAP...... 3 .2 0 1 .13 09 +4 .....6
ORMAN.M.O.... 3 .0 0 3 .03 22 -19 ....0
|